| Model | SJZ0.5D | SJZ0.5DII | SJZ0.8DII | SJZ1 II | |
| Capacity | Kg | 500 | 500 | 800 | 1000 |
| Table Size | mm | 1020x610 | 1020x610 | 1020x610 | 1020x610 |
| Min./Max.Table Height | mm | 470/1720 | 470/1720 | 470x1720 | 470x1000 |
| Lifting Speed (mm/s) | mm/s | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Lowering speed | mm/s | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| Battery | V/Ah | 60 | 60 | 60 | 60 |



By certification 








