| Model | Class | Width | Capacity |
| mm | kg | ||
| SS200920 | II | 920 | ≤2500 |
| SS200940 | II | 940 | ≤2500 |
| SS200980 | II | 980 | ≤2500 |
| SS201020 | II | 1020 | ≤2500 |
| SS201100 | II | 1100 | ≤2500 |
| SS201150 | II | 1150 | ≤2500 |
| SS201200 | II | 1200 | ≤2500 |
| SS201380 | II | 1380 | ≤2500 |
| SS201400 | II | 1400 | ≤2500 |
| SS301020 | III | 1020 | ≤3500 |
| SS301100 | III | 1100 | ≤3500 |
| SS301150 | III | 1150 | ≤3500 |
| SS301200 | III | 1200 | ≤3500 |
| SS301250 | III | 1250 | ≤3500 |
| SS301300 | III | 1300 | ≤3500 |
| SS301350 | III | 1350 | ≤3500 |
| SS301400 | III | 1400 | ≤3500 |



By certification 








